Podatki in cene
Spodaj so na voljo cene nove Mazde3. Za podrobnejše podatke si oglejte katalog nove Mazde3.
| Mazda3 Sport FL (5 vrat) | Moč motorja (kW / KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | CO2 (g / km) | Cena v EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mazda3 SP 1.6i CE Base | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 14.990 |
| Mazda3 SP 1.6i CE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 16.490 |
| Mazda3 SP 1.6i TE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 17.440 |
| Mazda3 SP 1.6i TX | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 19.340 |
| Mazda3 SP 1.6i TX Navi | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 20.140 |
| Mazda3 SP 2.0i TX (i-stop) | 111 / 151 | 6,8 | 159 | 21.540 |
| Mazda3 SP 2.0i TX AT | 110 / 150 | 7,6 | 175 | 21.540 |
| Mazda3 SP 2.0 TX Plus (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 21.440 |
| Mazda3 SP 2.0i TX Plus Navi (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 22.340 |
| Mazda3 SP 2.0i GTA (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 23.590 |
| Mazda3 SP CD116 CE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 18.490 |
| Mazda3 SP CD116 TE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 19.440 |
| Mazda3 SP CD116 TX | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 21.340 |
| Mazda3 SP CD116 TX Navi | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 22.140 |
| Mazda3 SP CD150 TX Plus | 110 / 150 | 5,2 | 139 | 23.440 |
| Mazda3 SP CD150 TX Plus Navi | 110 / 150 | 5,2 | 139 | 24.340 |
| Mazda3 SP CD185 | 136 / 185 | 5,4 | 144 | 25.990 |
| Mazda3 SP 2.3i MPS Navi | 191 / 260 | 9,6 | 224 | 30.890 |
| Kovinska barva: 450 EUR | ||||
| Mazda3 FL (4 vrata) | Moč motorja (kW / KM) | Kombinirana poraba (l/100 km) | CO2 (g/km) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Mazda3 1.6i CE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 16.590 |
| Mazda3 1.6i TE | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 17.540 |
| Mazda3 1.6i TX | 77 / 105 | 6,4 | 147 | 19.440 |
| Mazda3 2.0i TX AT | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 21.640 |
| Mazda3 2.0i TX Plus (i-stop) | 111 / 151 | 6,7 | 157 | 21.540 |
| Mazda3 CD116 CE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 18.590 |
| Mazda3 CD116 TE | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 19.540 |
| Mazda3 CD116 TX | 85 / 116 | 4,3 | 115 | 21.440 |
| Kovinska barva: 450 EUR | ||||
Prikazan model morda ne ustreza podatkom za slovenski trg. Barve in nekateri zunanji in/ali notranji elementi na zaslonu se lahko razlikujejo od dejanskega modela.

